Annexe : sources, hypothèses de calcul et taux de change
| Date | Source |
|---|---|
| Début octobre 2026 | Presse (Clubic, emarketerz) : accès gratuit à Gemini limité au modèle le plus léger, à partir du 9 octobre 2026. (Chapitres III, VIII) |
| Début octobre 2026 | David Robinson, essai publié dans The Atlantic, rapporté par TechCrunch le 3 octobre 2026. (Chapitre VI) |
| 18 septembre 2026 | Banque centrale européenne, taux de référence de l'euro. (Chapitres II, V) |
| 2026 | Lignes d'Azur, Nice : voyage unitaire à 1,70 €. (Chapitre II) |
| 2026 | Anthropic, tarifs publics de l'API, Claude Sonnet 5.5. (Chapitres II, V) |
| 21 août 2025 | Google, « Measuring the environmental impact of delivering AI at Google Scale » : 0,24 Wh et 0,26 ml d'eau par requête texte médiane. (Chapitres III, VIII) |
| 13 juin 2025 | Anthropic, « How we built our multi-agent research system » : surcoût des agents (4 et 15 fois), gains de temps et de qualité, accumulation des erreurs, limites de la coordination. (Chapitres IV à VIII) |
| Élément | Hypothèse retenue |
|---|---|
| Les coûts | Calculés à partir des tarifs publics en vigueur au moment de la rédaction du document. |
| La page | 300 mots. |
| Le mot | Environ 1,5 jeton par mot français. |
| L'échange | Une question de 50 mots, une réponse de 300 mots, et 3 000 jetons de consignes de l'entreprise lus à chaque échange. |
| L'usage léger (une heure) | 10 échanges : l'humain écrit environ 2 pages, l'IA environ 10. |
| L'usage soutenu (une heure) | 30 échanges : l'humain écrit environ 5 pages, l'IA environ 30. |
| La fourchette des coûts | Basse avec mise en cache de la relecture, haute sans. |
| Les multiplicateurs 4 et 15 | Appliqués à une heure de dialogue soutenu : ordre de grandeur. |
| La propagation des erreurs (95 % et 99 %) | Illustration mathématique, pas une mesure. |
| Les prix du quotidien | Café : environ 1,80 € ; baguette : environ 1,10 € (repères, Nice, octobre 2026). |
Taux de change
1 € = 1,146 $, taux de référence de la BCE du 18 septembre 2026, conservé pour tous les calculs du document.
Note de méthode
Document rédigé par cinq voix d'IA (ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, Muse) et un humain qui arbitre et valide.
Gemini, Grok et Muse ont travaillé en version gratuite ; Claude et ChatGPT temporairement en version payante, pour faire avancer le travail.
Appendix: sources, calculation assumptions and exchange rates
| Date | Source |
|---|---|
| Early October 2026 | Press (Clubic, emarketerz): free access to Gemini limited to the lightest model, from 9 October 2026. (Chapters III, VIII) |
| Early October 2026 | David Robinson, essay published in The Atlantic, reported by TechCrunch on 3 October 2026. (Chapter VI) |
| 18 September 2026 | European Central Bank, euro reference rate. (Chapters II, V) |
| 2026 | Lignes d'Azur, Nice: single journey at €1.70. (Chapter II) |
| 2026 | Anthropic, public API pricing, Claude Sonnet 5.5. (Chapters II, V) |
| 21 August 2025 | Google, "Measuring the environmental impact of delivering AI at Google Scale": 0.24 Wh and 0.26 ml of water per median text request. (Chapters III, VIII) |
| 13 June 2025 | Anthropic, "How we built our multi-agent research system": extra cost of agents (4 and 15 times), gains in time and quality, accumulation of errors, limits of coordination. (Chapters IV to VIII) |
| Element | Assumption used |
|---|---|
| Costs | Calculated from the public prices in force when the document was written. |
| The page | 300 words. |
| The word | About 1.5 tokens per French word. |
| The exchange | A question of 50 words, an answer of 300 words, and 3,000 tokens of company instructions read at each exchange. |
| Light use (one hour) | 10 exchanges: the human writes about 2 pages, the AI about 10. |
| Heavy use (one hour) | 30 exchanges: the human writes about 5 pages, the AI about 30. |
| The cost range | Low with caching of the reread context, high without. |
| The multipliers 4 and 15 | Applied to one hour of heavy dialogue: an order of magnitude. |
| Error propagation (95% and 99%) | A mathematical illustration, not a measurement. |
| Everyday prices | Coffee: about €1.80; baguette: about €1.10 (benchmarks, Nice, October 2026). |
Exchange rate
€1 = $1.146, ECB reference rate of 18 September 2026, used for all calculations in the document.
Methodological note
Document written by five AI voices (ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, Muse) and one human who arbitrates and validates.
Gemini, Grok and Muse worked on free plans; Claude and ChatGPT temporarily on paid plans, to move the work forward.